| SHOPIFY | SETTLED |
|---|---|
| 00:12 · 31 ORD | 1,240.00 |
| 00:31 · 24 ORD | 980.50 |
| 00:58 · 49 ORD | 1,999.50 |
| TOTAL | 4,220.00 |
| SHOPEE | T+2 |
|---|---|
| 00:22 · 37 ORD | 1,430.00 |
| 00:47 · 38 ORD | 1,464.00 |
| PENDING T+2 | −34.00 |
| TOTAL | 2,860.00 |
| TIKTOK SHOP | TZ −1 |
|---|---|
| 00:19 · 17 ORD | 655.00 |
| 00:52 · 18 ORD | 765.00 |
| TOTAL | 1,420.00 |
| SHOPIFY · SETTLED | 4,220.00 |
|---|---|
| SHOPEE · T+2 | 2,860.00 |
| PENDING T+2 | −34.00 |
| TIKTOK SHOP · TZ −1 | 1,420.00 |
| GROSS · 214 ORD | 8,500.00 |
TIE-OUT Δ 0.4% — EXPLAINED
AND CLOSED: THE MORNING'S MISSING $340 — SHOPEE T+2 BATCH, SETTLED 00:47
THE MORNING'S $340 — FOUND: SHOPEE T+2, SETTLED 00:47
REVENUE RECONCILIATION
Every settlement row, every channel, landed in one ledger in one currency. Tied out by 01:12 — Shopee's T+2 drift explained, not accepted. One ledger, one currency, tied out by 01:12 — T+2 explained, not accepted. The 45-minute morning pass, performed in zero.
- INPUT
- SHOPIFY · SHOPEE · TIKTOK SHOP
- CHECK
- ROW-LEVEL TIE-OUT · FX NORMALIZE
- OUTPUT
- CLEAN LEDGER → BRF-03
- LOGGED
- 01:12 · CLOSED
Δ 0.4%
